O Ministério da Saúde liberou na sexta-feira dia 19 mais de R$ 13,3 milhões para custear 279 leitos de UTI para atendimento de pacientes do covid-19. Foram beneficiados 12 municípios, e as unidades atendidas são de administração estadual municipal e federal (Hospital Universitário em São Luís).
A capital foi contemplada com 155 unidades, o que totaliza uma transferência de R$ 10.368 mil. Além de São Luís, vão receber recursos para os leitos de UTI, os municípios de Pinheiro, Bacabal, Balsas, Caxias, Coroatá, Grajaú, Imperatriz, Lago da Pedra, Santa Inês, Santa Luzia do Paruá e Timon.
Eis a relação das liberações para o Maranhão
Município | Unidade | Administração | Quantidade | Valor (R$) |
Pinheiro | Hospital Regional Dr. Jackson Lago | ESTADUAL | 6 | 288.000,00 |
Bacabal | Hospital Regional Laura Vasconcelos | ESTADUAL | 6 | 288.000,00 |
Balsas | Hospital Regional de Balsas | ESTADUAL | 12 | 576.000,00 |
Caxias | Hospital Dr. Everaldo Ferreira Aragão | ESTADUAL | 6 | 288.000,00 |
Coroatá | Hospital Regional Alexandre Trovão | ESTADUAL | 12 | 576.000,00 |
Grajaú | UTI Grajaú | MUNICIPAL | 10 | 480.000,00 |
Imperatriz | Hospital Macroregional Dra. Ruth Noleto | ESTADUAL | 40 | 1.920.000,00 |
Lago da Pedra | Hospital Regional Dr. Rubens Jorge | ESTADUAL | 4 | 192.000,00 |
Santa Inês | Hospital Regional Tomás Martins | ESTADUAL | 10 | 480.000,00 |
Santa Luzia do Paruá | Hospital Regional Santa Luzia do Paruá | ESTADUAL | 8 | 384.000,00 |
São Luís | Hospital Dr. Genésio Rego | ESTADUAL | 8 | 384.000,00 |
São Luís | Unidade Mista do Bequimão | MUNICIPAL | 10 | 480.000,00 |
São Luís | Hospital Dr. Carlos Maceira | ESTADUAL | 76 | 3.648.000,00 |
São Luís | Hosoital Universitário | MUNICIPAL | 20 | 960.000,00 |
São Luís | Hospital das Clínicas Integradas | ESTADUAL | 41 | 1.968.000,00 |
Timon | Hospital Alarico Pacheco | ESTADUAL | 10 | 480.000,00 |
Maranhão | 279 | 13.392.000,00 |
Fonte: MaHoje. Fotos: Clma/OGlobo. Edição: APM Notícias.